ゴールデンウィークも終わりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
|
順位 | 前回 順位 |
キャラクター | 作品 | 得票数 | ポイント数 | 通算 ポイント数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本洋子 | ヨーコ | 169 | 10 | 40 |
2 | 2 | 松明屋紅葉 | ヨーコ | 164 | 8 | 29 |
3 | 10 | テス・メリオール | エリート | 133 | 6 | 13 |
4 | 5 | マリー・サイプレス | トゥインクル☆ | 130 | 5 | 17 |
5 | 3 | 白鳳院綾乃エリザベス | ヨーコ | 80 | 4 | 23 |
6 | 9 | 鮎川ミヅキ | トゥインクル☆ | 76 | 3 | 3 |
7 | 11 | 御堂まどか | ヨーコ | 55 | 2 | 5 |
8 | 8 | 貴布ここの | 十将伝 | 54 | 1 | 3 |
9 | 7 | エリュトロン | ヨーコ | 51 | 0 | 2 |
10 | 4 | 四方胤十馬 | エリート | 43 | 0 | 10 |
11 | 12 | ローソン | ヨーコ | 37 | 0 | 8 |
12 | 16 | ディジー | トゥインクル☆ | 34 | 0 | 0 |
13 | 18 | 奈々緒・ファリーナ | 十将伝 | 32 | 0 | 0 |
14 | 6 | ラシャン | ダンシング… | 31 | 0 | 3 |
15 | 19 | 鮎川ミズホ | トゥインクル☆ | 23 | 0 | 0 |
15 | 14 | 空見高双葉 | 十将伝 | 23 | 0 | 0 |
17 | 15 | 瀬具十斗 | 十将伝 | 22 | 0 | 0 |
18 | 13 | フーリガー | ヨーコ | 21 | 0 | 0 |
19 | 17 | 淡雪ユズリハ | トゥインクル☆ | 20 | 0 | 0 |
19 | 24 | 野々村克也 | ヨーコ | 20 | 0 | 0 |
21 | 19 | 桐生セイジ | トゥインクル☆ | 13 | 0 | 0 |
21 | 36 | 雉波田光 | ヨーコ | 13 | 0 | 0 |
23 | 24 | ゼナ・リオン | ヨーコ | 11 | 0 | 0 |
24 | 29 | ウェラ | ウィスパーズ | 10 | 0 | 0 |
24 | 24 | セリア | ウィスパーズ | 10 | 0 | 0 |
24 | - | ルージュ | ヨーコ | 10 | 0 | 0 |
24 | 45 | 黒博士 | ウィスパーズ | 10 | 0 | 0 |
24 | 19 | 司書(チビヨーコ) | ヨーコ | 10 | 0 | 0 |
24 | 31 | 柊真秀 | トゥインクル☆ | 10 | 0 | 0 |
30 | 31 | 高取集 | ヨーコ | 9 | 0 | 0 |
31 | 34 | エリー・フェアリーズ | エリート | 5 | 0 | 0 |
31 | 31 | セーラ・アイヴィー | トゥインクル☆ | 5 | 0 | 0 |
31 | 34 | 京・アンドレッティ | エリート | 5 | 0 | 0 |
34 | 22 | アソビン教授 | ヨーコ | 3 | 0 | 0 |
34 | 37 | イザベラ・アサミ・ダールトン | ヨーコ | 3 | 0 | 0 |
34 | 37 | オットー | ヨーコ | 3 | 0 | 0 |
34 | - | デラ・ベラトリクス | エリート | 3 | 0 | 0 |
34 | - | 鮎川ミハル | トゥインクル☆ | 3 | 0 | 0 |
39 | 37 | アテナ・センチュリオ・ワルキューレィ | エリート | 2 | 0 | 0 |
39 | 22 | ロート | ヨーコ | 2 | 0 | 0 |
39 | 45 | 山吹ウコン | トゥインクル☆ | 2 | 0 | 0 |
42 | 37 | シルフィー・バース | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
42 | 45 | シンシア・プロテア | トゥインクル☆ | 1 | 0 | 0 |
42 | - | テンツァー | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
42 | - | バーニナー | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
42 | 45 | パープルハート | トゥインクル☆ | 1 | 0 | 0 |
42 | 45 | フィリカ・バンダ | トゥインクル☆ | 1 | 0 | 0 |
42 | 45 | マーサ・ワシントン | トゥインクル☆ | 1 | 0 | 0 |
42 | 45 | ユン・チャンミー | トゥインクル☆ | 1 | 0 | 0 |
42 | - | 加賀味鏡視朗 | 十将伝 | 1 | 0 | 0 |
42 | 24 | 紅鵬院翼 | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
42 | 45 | 青木マユミ | トゥインクル☆ | 1 | 0 | 0 |
42 | - | 破軍 | 十将伝 | 1 | 0 | 0 |
42 | 45 | 八十住千里 | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
42 | - | 塙禄門 | 十将伝 | 1 | 0 | 0 |
42 | - | 風祭壬吾 | 十将伝 | 1 | 0 | 0 |
42 | - | 乱波葉霧 | 十将伝 | 1 | 0 | 0 |
42 | 45 | 林茉梨花 | トゥインクル☆ | 1 | 0 | 0 |
(同一順位内での並び順に意味はありません) |
講評
第1位「山本洋子」!!!!!!!! 第2位「松明屋紅葉」!!!!!!! 第3位「テス・メリオール」!!!!!! 第4位「マリー・サイプレス」!!!!! 第5位「白鳳院綾乃エリザベス」!!!! 第6位「鮎川ミヅキ」!!! 第7位「御堂まどか」!! 第8位「貴布ここの」! 次にベスト10内を見ていきましょう。 第9位「エリュトロン」。3月期7位から2ランクダウン。なかなかポイント圏内へ定着できません。 第10位「四方胤十馬」。3月期にいきなり4位に食い込んだ十馬ですが、ここに来て息切れか4月期は6ランクダウン。こちらも巻き返しが期待されます。 次に以下の順位で目に付くところを見ていきましょう。 第9位のエリュトロンと同様、順位を下げているのが第14位のラシャン。一気に8ランク降下しています。逆にディジーはじわじわ上昇して第12位まで上昇。ひさびさのポイントが狙える位置につけております。 昨年総合優勝の双葉はまだ票が伸びずに今月も15位と低迷しております。 |
さて、今年は洋子の独走かと思われたのですが、ここにきて上位の票差が詰まって来ております。紅葉、テス、そしてマリーまでも含めて今月以降はトップに躍り出る可能性があるでしょう。またまどかが徐々に順位を上げて来ておりますが、こちらの動向も注目です。 季節の変わり目ですので健康にはお気をつけて。投票はお早めに(^^)/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。 |