| 順位 | キャラクター | 作品 | 得票数 |
通算 ポイント数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本洋子 | ヨーコ | 8039 | 102 |
| 2 | 白鳳院綾乃エリザベス | ヨーコ | 7622 | 88 |
| 3 | 御堂まどか | ヨーコ | 3916 | 40 |
| 4 | 高取集 | ヨーコ | 3451 | 27 |
| 5 | ラシャン | ダンシング… | 3357 | 31 |
| 6 | 松明屋紅葉 | ヨーコ | 2750 | 13 |
| 7 | エリュトロン | ヨーコ | 2444 | 7 |
| 8 | 貴布ここの | 十将伝 | 1879 | 4 |
| 9 | ロート | ヨーコ | 1638 | 0 |
| 10 | 雉波田光 | ヨーコ | 1136 | 0 |
| 11 | ミーファ | ウィスパーズ | 1004 | 0 |
| 12 | 司書(チビヨーコ) | ヨーコ | 995 | 0 |
| 13 | 空見高双葉 | 十将伝 | 936 | 0 |
| 14 | 紅鵬院翼 | ヨーコ | 884 | 0 |
| 15 | フーリガー | ヨーコ | 737 | 0 |
| 16 | ローソン | ヨーコ | 644 | 0 |
| 17 | 八十住千里 | ヨーコ | 628 | 0 |
| 18 | 子猫 | ヨーコ | 524 | 0 |
| 19 | シュノー | ダンシング… | 479 | 0 |
| 20 | 瀬具十斗 | 十将伝 | 471 | 0 |
| 21 | オットー | ヨーコ | 451 | 0 |
| 22 | 奈々緒・ファリーナ | 十将伝 | 399 | 0 |
| 23 | 鷲尾木葉 | ヨーコ | 394 | 0 |
| 24 | テンツァー | ヨーコ | 390 | 0 |
| 25 | ルブルム | ヨーコ | 349 | 0 |
| 26 | シルフィー・バース | ヨーコ | 269 | 0 |
| 27 | ゼナ・リオン | ヨーコ | 268 | 0 |
| 28 | ウェンデイ・グラムス | ヨーコ | 251 | 0 |
| 29 | まどかの「おでこ」 | ヨーコ | 250 | 0 |
| 30 | アソビン教授 | ヨーコ | 240 | 0 |
| 31 | 幽霊ヨーコ | ヨーコ | 236 | 0 |
| 32 | シルヴィー | ヨーコ | 219 | 0 |
| 33 | 黒博士 | ウィスパーズ | 218 | 0 |
| 34 | ルージュ | ヨーコ | 209 | 0 |
| 35 | 御堂ひとみ | ヨーコ | 178 | 0 |
| 36 | 綾乃のおじいさん | ヨーコ | 177 | 0 |
| 37 | グレイハルバード | ステラーミミィ | 174 | 0 |
| 38 | 神南鈴穂 | シャッフル | 172 | 0 |
| 39 | 乱波葉霧 | 十将伝 | 168 | 0 |
| 40 | 高取究 | ヨーコ | 166 | 0 |
| 41 | 妖精 | ウィスパーズ | 140 | 0 |
| 42 | 野々村克也 | ヨーコ | 120 | 0 |
| 43 | k.タカトリ少佐 | ヨーコ | 101 | 0 |
| 44 | ドリームキャスト | ヨーコ | 98 | 0 |
| 45 | アル | ウィスパーズ | 91 | 0 |
| 46 | セリア | ウィスパーズ | 90 | 0 |
| 47 | ミシュー・ミルミン | ステラーミミィ | 86 | 0 |
| 48 | バル・バス・バウ | ヨーコ | 81 | 0 |
| 49 | 破軍 | 十将伝 | 77 | 0 |
| 50 | ティルヴィン | ダンシング… | 76 | 0 |
| 51 | マーカス・フィンレイ | ヨーコ | 70 | 0 |
| 51 | 加賀味鏡視朗 | 十将伝 | 70 | 0 |
| 53 | ウェラ | ウィスパーズ | 68 | 0 |
| 54 | 暮井稀人 | シャッフル | 59 | 0 |
| 54 | バーニナー | ヨーコ | 59 | 0 |
| 56 | 明日来はるか | 久遠 | 52 | 0 |
| 57 | 罵倒されたお星様 | ヨーコ | 47 | 0 |
| 58 | TA-29 | ヨーコ | 46 | 0 |
| 59 | ミザリー | ヨーコ | 45 | 0 |
| 60 | 矢部真琴 | ヨーコ | 44 | 0 |
| 60 | オールドタイマー | ヨーコ | 44 | 0 |
| 60 | 柳英美 | ヨーコ | 44 | 0 |
| 63 | セキュリティボール | ヨーコ | 41 | 0 |
| 63 | 福岡ツインドームおでこ | ヨーコ | 41 | 0 |
| 65 | 授業を受ける猫(ヌクヌク) | ヨーコ | 40 | 0 |
| 65 | アルバムのレーサー | ヨーコ | 40 | 0 |
| 67 | 鷲尾梢 | ヨーコ | 38 | 0 |
| 67 | アユアマス | ウィスパーズ | 38 | 0 |
| 67 | アンティセナ | ウィスパーズ | 38 | 0 |
| 70 | ユーシン | ダンシング… | 37 | 0 |
| 71 | 明日来かなた | 久遠 | 36 | 0 |
| 71 | 甘津木士郎 | シャッフル | 36 | 0 |
| 73 | 瀬具源斗 | 十将伝 | 35 | 0 |
| 74 | フレカント | ウィスパーズ | 33 | 0 |
| 74 | ゼンガー | ヨーコ | 33 | 0 |
| 76 | 貪狼 | 十将伝 | 32 | 0 |
| 77 | アロイス・フィンレイ | ヨーコ | 31 | 0 |
| 78 | 火引弾 | ヨーコ | 30 | 0 |
| 79 | 連祇晶 | 十将伝 | 29 | 0 |
| 79 | 光のジャンパースカート | ヨーコ | 29 | 0 |
| 81 | プルセーラ | ステラーミミィ | 28 | 0 |
| 81 | テュー | ステラーミミィ | 28 | 0 |
| 81 | グノーシス | 久遠 | 28 | 0 |
| 84 | レグナス | ウィスパーズ | 27 | 0 |
| 85 | 根立勉 | ヨーコ | 26 | 0 |
| 85 | 吉良出雲 | 十将伝 | 26 | 0 |
| 87 | グレイラプター | シャッフル | 23 | 0 |
| 87 | 追儺 | 十将伝 | 23 | 0 |
| 89 | アレク | ヨーコ | 21 | 0 |
| 89 | シャシミール | ウィスパーズ | 21 | 0 |
| 91 | シュノーのポリウォータの剣 | ダンシング… | 20 | 0 |
| 91 | 貴布たまき | 十将伝 | 20 | 0 |
| 93 | 二番ピンチヒッター藤山さん | ヨーコ | 19 | 0 |
| 94 | カリッツァ | ウィスパーズ | 18 | 0 |
| 94 | 白金一 | 十将伝 | 18 | 0 |
| 94 | 久遠 | 久遠 | 18 | 0 |
| 97 | 光り輝くもの | ヨーコ | 17 | 0 |
| 97 | ヴィーン・シアン | ステラーミミィ | 17 | 0 |
| 99 | 皿成等 | ヨーコ | 16 | 0 |
| 99 | アルクストイ | ウィスパーズ | 16 | 0 |
| 99 | おやっさん | シャッフル | 16 | 0 |
| 99 | トート | ダンシング… | 16 | 0 |
| 103 | エスタナトレーヒ | ヨーコ | 15 | 0 |
| 103 | ソロル | ヨーコ | 15 | 0 |
| 105 | 400メートルの薔薇 | ヨーコ | 14 | 0 |
| 105 | スティングレイ | ヨーコ | 14 | 0 |
| 107 | エヴァブラック Model III | ヨーコ | 13 | 0 |
| 107 | 鳴滝水泡 | 十将伝 | 13 | 0 |
| 107 | 双姫 | 十将伝 | 13 | 0 |
| 107 | エヴァブラック Model IIIの放熱フィン | ヨーコ | 13 | 0 |
| 111 | 跳躍機 | シャッフル | 12 | 0 |
| 112 |
環7ファミレスの描かれている ウェイトレスのおねーちゃん | ヨーコ | 11 | 0 |
| 112 | 四法閃弾 | 十将伝 | 11 | 0 |
| 114 | おでこバリア | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | 閃輝真刀 | 十将伝 | 10 | 0 |
| 114 | カレイドスコープ | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | 格闘戦艦クロウフィッシュ | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | 落ち武者 | 十将伝 | 10 | 0 |
| 114 | ハードバリヤー | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | ランスロット | ダンシング… | 10 | 0 |
| 114 | キーシュアス | ダンシング… | 10 | 0 |
| 114 | 綾乃が着たバニーセット一式 | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | 汎用攻撃機ライデン | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | スキップジャック | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | R-4300/DD | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | 草薙紫舟 | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | ステラ | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | ワニのロドリゲス | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | コットンアーマー | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | 三十二式セ型"蛍光" | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | BAL=BAS=BOW | ヨーコ | 10 | 0 |
| 114 | 探査船313号 | ヨーコ | 10 | 0 |
| 133 | メオ・ルブのミドー | ヨーコ | 9 | 0 |
| 133 | 風祭壬吾 | 十将伝 | 9 | 0 |
| 135 | ダンディライオン | ヨーコ | 8 | 0 |
| 136 | 沈女 | 十将伝 | 7 | 0 |
| 136 | ロゼ | ヨーコ | 7 | 0 |
| 136 | 瓜生凌 | 久遠 | 7 | 0 |
| 136 | 塙禄門 | 十将伝 | 7 | 0 |
| 140 | アアク | ウィスパーズ | 6 | 0 |
| 140 | オーラ | ウィスパーズ | 6 | 0 |
| 140 | まどかのPHS | ヨーコ | 6 | 0 |
| 140 | アブナー・E・マーシャル提督 | ヨーコ | 6 | 0 |
| 140 | AD | ヨーコ | 6 | 0 |
| 140 | 覆面提督 | ヨーコ | 6 | 0 |
| 140 | 瓜生凌 | 十将伝 | 6 | 0 |
| 147 | コーチ | ヨーコ | 5 | 0 |
| 147 | カリューン | ウィスパーズ | 5 | 0 |
| 147 | 背場 | ヨーコ | 5 | 0 |
| 147 | アテナ | ダンシング… | 5 | 0 |
| 147 | TA-21 | ヨーコ | 5 | 0 |
| 147 | 汎用ネコ型決戦兵器 | ヨーコ | 5 | 0 |
| 147 |
PC-エンジンSG+CD-ROM2+ ス-パ-システムカ-ド | ヨーコ | 5 | 0 |
| 147 | ダンディライオンの花粉 | ヨーコ | 5 | 0 |
| 147 | 俊作兄ちゃん | ヨーコ | 5 | 0 |
| 147 | 青鴻院流 | ヨーコ | 5 | 0 |
| 147 | ネプライズ | ウィスパーズ | 5 | 0 |
| 147 | 光の八重歯 | ヨーコ | 5 | 0 |
| 147 | デリングハウス | ヨーコ | 5 | 0 |
| 147 | 黒凰院流 | ヨーコ | 5 | 0 |
| 147 | 御前様 | 十将伝 | 5 | 0 |
| 147 | オレンジ色の子猫 | ヨーコ | 5 | 0 |
| 163 | ソトアビフォス | ウィスパーズ | 4 | 0 |
| 163 | 「皇帝」 | シャッフル | 4 | 0 |
| 163 | カシューナ | ダンシング… | 4 | 0 |
| 163 | シンデレラのヨ | ヨーコ | 4 | 0 |
| 163 | フュメ | シャッフル | 4 | 0 |
| 163 | 幕張メッセおでこ | ヨーコ | 4 | 0 |
| 163 | ルビースナッパー | ヨーコ | 4 | 0 |
| 163 | レーネイレ | ステラーミミィ | 4 | 0 |
| 163 | テピダリウム | ヨーコ | 4 | 0 |
| 163 | アリシア・ミャウジー | ヨーコ | 4 | 0 |
| 163 | エヴァブラック | ヨーコ | 4 | 0 |
| 163 | クリス | ヨーコ | 4 | 0 |
| 163 | 今織斎 | 久遠 | 4 | 0 |
| 176 | 髪型だけジャニーズ系男 | ヨーコ | 3 | 0 |
| 176 | 翻訳機 | ヨーコ | 3 | 0 |
| 176 | 集の帽子 | ヨーコ | 3 | 0 |
| 176 | X68000 | ヨーコ | 3 | 0 |
| 176 | ラーヤ | ダンシング… | 3 | 0 |
| 176 | ラリー・クリスチン・パーネル | ダンシング… | 3 | 0 |
| 176 | ポリウォーターの剣 | ダンシング… | 3 | 0 |
| 176 | ロートののーみそ | ヨーコ | 3 | 0 |
| 176 | ハルン | ダンシング… | 3 | 0 |
| 176 | バトルマニア | ヨーコ | 3 | 0 |
| 176 | 洗脳された英知のミーファンファ | ウィスパーズ | 3 | 0 |
| 176 | フィッシャー | ヨーコ | 3 | 0 |
| 176 | NEO-GEO | ヨーコ | 3 | 0 |
| 176 | ウェンデイのかっこうした山本洋子 | ヨーコ | 3 | 0 |
| 176 | シンデレラ | ヨーコ | 3 | 0 |
| 176 | 黒博士のマント | ウィスパーズ | 3 | 0 |
| 176 | ナーデル | シャッフル | 3 | 0 |
| 176 | サザーランド司令 | ヨーコ | 3 | 0 |
| 176 | ミュテラ | ダンシング… | 3 | 0 |
| 195 | バロン | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | クレッシュノーナ | ダンシング… | 2 | 0 |
| 195 | E.アーバイン | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | 3DO | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | ファー | ステラーミミィ | 2 | 0 |
| 195 | 松沼 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | イカスミのパスタ | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | いいカプセル | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | トラム | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | ドランダー | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | 足立区の歩く火薬庫 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | 『ラブゲッティ』 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | 「デュエリスト」 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | 山本洋子の猫目 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | 紫の村濃 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | ブレーゼン | ウィスパーズ | 2 | 0 |
| 195 | 今織太一 | 久遠 | 2 | 0 |
| 195 | 京都の花札屋 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | 初めてのインド哲学 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | TA-23 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | ブレイザー長官 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | SR88Mrk2 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | エイ型の『ガーディアン』 | ウィスパーズ | 2 | 0 |
| 195 | サンフィッシュの艦載機 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | クルセドン | ウィスパーズ | 2 | 0 |
| 195 | レッドスナッパーテリヤキ | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | ラスティペリカン | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | 青龍 | 十将伝 | 2 | 0 |
| 195 | TA-25 | ヨーコ | 2 | 0 |
| 195 | 穿 | 十将伝 | 2 | 0 |
| 195 | 今久留須老人 | シャッフル | 2 | 0 |
| 226 | お師匠さま | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 白鳳院流奥義「力車」 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 猫の被り物 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 洋子が食べてたメロンパン | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 洋子の猫目 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | まどかの新体操コ-チ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 花粉 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 羽田の会社 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | CPS | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 |
PC-エンジン+CD-ROM2+ スーパーシステムカード | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 生物部 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 飯田橋の悪夢 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 千里の定期 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | FM-89(シルヴィー搭乗) | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 無限大おでこ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | よく晴れた午後の足立区の空 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ひとみの携帯電話 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | R-360 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | SC-88 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 調香師の鼻 | シャッフル | 1 | 0 |
| 226 | キース・カシュワース | ステラーミミィ | 1 | 0 |
| 226 | 光輝天使 | ウィスパーズ | 1 | 0 |
| 226 | 王虎 | ウィスパーズ | 1 | 0 |
| 226 | TA-25 | ダンシング… | 1 | 0 |
| 226 | 奈々緒の刃髪 | 十将伝 | 1 | 0 |
| 226 | 鳴輝閃術 九五法「斬光」 | 十将伝 | 1 | 0 |
| 226 | ALICE XII | ダンシング… | 1 | 0 |
| 226 | 虚空公 | ウィスパーズ | 1 | 0 |
| 226 | サンダーバード | ウィスパーズ | 1 | 0 |
| 226 | 玄武 | 十将伝 | 1 | 0 |
| 226 | ぴらぴらで透け透けの寝巻 | ウィスパーズ | 1 | 0 |
| 226 | パキャラモン | ウィスパーズ | 1 | 0 |
| 226 | ミーファのメモ帳 | ウィスパーズ | 1 | 0 |
| 226 | 天の人魚 | ウィスパーズ | 1 | 0 |
| 226 | セリアの銃 | ウィスパーズ | 1 | 0 |
| 226 | ランジャック | ウィスパーズ | 1 | 0 |
| 226 | 数多の紀元 | ダンシング… | 1 | 0 |
| 226 | 光の笑顔 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 綾乃に乱取りではり倒された男ども | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 自動甲冑 | ダンシング… | 1 | 0 |
| 226 | 黄金の船 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 洋子(幼少時) | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 「混沌監視者」 | ダンシング… | 1 | 0 |
| 226 | まどかが捕まった蜘蛛の巣 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 綾乃のはかま | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | コパール(赤) | ダンシング… | 1 | 0 |
| 226 | シュノーの刺青 | ダンシング… | 1 | 0 |
| 226 | アテナXIII | ダンシング… | 1 | 0 |
| 226 | 朱雀 | 十将伝 | 1 | 0 |
| 226 | 閃輝真刀の柄 | 十将伝 | 1 | 0 |
| 226 | 綾乃の道着 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 砕けた閃輝真刀 | 十将伝 | 1 | 0 |
| 226 | 黒破 | 十将伝 | 1 | 0 |
| 226 | マスターシステム | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | マッカチン | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | マルコ・ポーロ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | マンボウさん | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ボナンザブラザーズ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | メオ大長老 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ライデン | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | レシトウス | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | バル・バス・バウのビット | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ハヤシライス | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 |
クーラーのきいたマクドで バイトするというすばらしい計画 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 高取究が集の部屋に持ってきたゲーメスト | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 高取究と遊んであげた小学生達 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 「ホロビューに映る星空の兄の面影」 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | バナナワニ園 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | マルチデュプリケーター | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | WASCO | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ミハエル・シューマッハ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ヴィック・ジョージ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | フェリシア | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ゼンガーの持っている玉 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | タクラマカン砂漠おでこ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ソートトレーサー | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | サクラストーム | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ブラスター | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | TW-16 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | スペースマンボウ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ブラックホール猫娘 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | パソコン同好会 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ルビースナッパー(マシュマロ) | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | バーニナーの仮面 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ルブルム(幼少の) | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | コスプレした山本洋子 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | サッカロミセスセルビシェア | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ダイアポロン | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ワンポイントMODEL3版デュラル娘 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ファウンテンヘッドのオリバナム支配人 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | クラーケン | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | TA-29α | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 謎のマンボウ忍者さん | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 秀美の薙刀 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 重力アンカー | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 超越御家庭電脳玩具 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 山本サヨコウェンディ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | アンディくん | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | アロイスが使った粉の装甲剤 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | アニタ=バレッタコンパチ小学生 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 京様のコスプレをした洋子 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 京サマ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | モラレス提督 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 駆逐艇スティクス | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 北千住通商産業大学の大島さん | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | TA-25に着いてた浮き輪 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | TA-27の重力アンカー | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 門間ちゃん | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 女せがた三四郎 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | アルバコア | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | オットーが食べてたとうもろこし | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 |
オットーが飲んでいたオレンジ フレーバーのコーヒーソーダ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | トランスフォーム魚雷 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 雉波田光の八重歯 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | オットーのはげ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 惑星点火器 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 大島 | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 紅葉のくのいちポニーテール | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ハンマーヘッド | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | デミトリ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 顔面ハリウット | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 |
皿成が洋子に窓から投げられた RPGゲームのロムカセット | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | ウェンデイがかけてたメガネ | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 学生A(挑戦状代わり) | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | エヴァブラック Model I | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | エヴァブラック Model II | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 学生A | ヨーコ | 1 | 0 |
| 226 | 学祭でのねこ洋子 | ヨーコ | 1 | 0 |
(同一順位内での並び順に意味はありません) |
||||
| 順位 | 作品 | 得票数 | ポイント数 |
|---|---|---|---|
| 1 | それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ | 41235 | 10 |
| 2 | 倒凶十将伝 | 4285 | 6 |
| 3 | ダンシィング・ウィズ・ザ・デビルス | 4039 | 4 |
| 4 | ダンシングウィスパーズ | 1850 | 3 |
| 5 | 魔法の勇者ステラーミミィ | 340 | 2 |
| 6 | 限外特捜シャッフル | 332 | 1 |
| 7 | 絶神久遠 | 147 | 0 |
(同一順位内での並び順に意味はありません) |
|||