年間 順位 |
得票 順位 | キャラクター | 作品 | 得票数 | ポイント数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本洋子 | ヨーコ | 9989 | 116 |
2 | 2 | 空見高双葉 | 十将伝 | 5997 | 65 |
3 | 3 | 御堂まどか | ヨーコ | 3180 | 44 |
4 | 5 | 白鳳院綾乃エリザベス | ヨーコ | 2182 | 37 |
5 | 4 | 松明屋紅葉 | ヨーコ | 2257 | 33 |
6 | 6 | 貴布ここの | 十将伝 | 1228 | 5 |
7 | 10 | ローソン | ヨーコ | 684 | 5 |
8 | 7 | 鮎川ミヅキ | トゥインクル☆ | 1032 | 3 |
9 | 9 | 瀬具十斗 | 十将伝 | 762 | 3 |
10 | 16 | マリー・サイプレス | トゥインクル☆ | 456 | 1 |
11 | 8 | エリュトロン | ヨーコ | 797 | 0 |
12 | 11 | ディジー | トゥインクル☆ | 622 | 0 |
13 | 12 | 奈々緒・ファリーナ | 十将伝 | 608 | 0 |
14 | 13 | ラシャン | ダンシング… | 578 | 0 |
15 | 14 | 高取集 | ヨーコ | 523 | 0 |
16 | 15 | 紅鵬院翼 | ヨーコ | 484 | 0 |
17 | 17 | セーラ・アイヴィー | トゥインクル☆ | 370 | 0 |
18 | 18 | 淡雪ユズリハ | トゥインクル☆ | 350 | 0 |
19 | 19 | 野々村克也 | ヨーコ | 337 | 0 |
20 | 20 | 雉波田光 | ヨーコ | 246 | 0 |
21 | 21 | 桐生セイジ | トゥインクル☆ | 244 | 0 |
22 | 22 | 司書(チビヨーコ) | ヨーコ | 214 | 0 |
23 | 23 | ロート | ヨーコ | 213 | 0 |
24 | 24 | 柊真秀 | トゥインクル☆ | 163 | 0 |
25 | 25 | 乱波葉霧 | 十将伝 | 157 | 0 |
26 | 26 | 八十住千里 | ヨーコ | 125 | 0 |
27 | 27 | セリア | ウィスパーズ | 111 | 0 |
28 | 28 | テンツァー | ヨーコ | 110 | 0 |
29 | 29 | 子猫 | ヨーコ | 103 | 0 |
30 | 30 | アユアマス | ウィスパーズ | 80 | 0 |
31 | 31 | エリカ・グラキリス | トゥインクル☆ | 73 | 0 |
32 | 32 | ミーファ | ウィスパーズ | 70 | 0 |
33 | 33 | シルヴィー | ヨーコ | 64 | 0 |
34 | 34 | テミスのヨーコ | ヨーコ | 63 | 0 |
35 | 35 | オットー | ヨーコ | 61 | 0 |
36 | 36 | 塙禄門 | 十将伝 | 56 | 0 |
37 | 37 | 加賀味鏡視朗 | 十将伝 | 55 | 0 |
37 | 37 | 破軍 | 十将伝 | 55 | 0 |
39 | 39 | ルブルム | ヨーコ | 54 | 0 |
40 | 40 | 鷲尾木葉 | ヨーコ | 52 | 0 |
41 | 41 | 高取究 | ヨーコ | 51 | 0 |
42 | 42 | マーカス・フィンレイ | ヨーコ | 50 | 0 |
43 | 43 | ルージュ | ヨーコ | 47 | 0 |
44 | 44 | 柊リンドウ | トゥインクル☆ | 46 | 0 |
45 | 45 | ウェンデイ・グラムス | ヨーコ | 45 | 0 |
45 | 45 | 鮎川ミズホ | トゥインクル☆ | 45 | 0 |
45 | 45 | 八桐 | 十将伝 | 45 | 0 |
48 | 48 | 風祭壬吾 | 十将伝 | 38 | 0 |
49 | 49 | 白金一 | 十将伝 | 37 | 0 |
50 | 50 | イザベラ・アサミ・ダルートン | ヨーコ | 33 | 0 |
51 | 51 | サザーランド司令 | ヨーコ | 30 | 0 |
51 | 51 | 門間法子 | ヨーコ | 30 | 0 |
53 | 53 | 林茉梨花 | トゥインクル☆ | 29 | 0 |
54 | 54 | イザベラ・アサミ・ダールトン | ヨーコ | 28 | 0 |
54 | 54 | クレーロス陛下 | ヨーコ | 28 | 0 |
54 | 54 | 綾乃のおじいさん | ヨーコ | 28 | 0 |
57 | 57 | イェシァーダ | トゥインクル☆ | 27 | 0 |
58 | 58 | 山吹ウコン | トゥインクル☆ | 25 | 0 |
59 | 59 | シルフィー・バース | ヨーコ | 24 | 0 |
60 | 60 | 黒博士 | ウィスパーズ | 22 | 0 |
61 | 61 | シュノー | ダンシング… | 21 | 0 |
61 | 61 | フーリガー | ヨーコ | 21 | 0 |
63 | 63 | ゼンガー | ヨーコ | 18 | 0 |
64 | 64 | アソビン教授 | ヨーコ | 15 | 0 |
65 | 65 | アルバムのレーサー | ヨーコ | 14 | 0 |
66 | 66 | バロータ・ヴァイン | トゥインクル☆ | 13 | 0 |
67 | 67 | ランスロット | ダンシング… | 12 | 0 |
68 | 68 | 鳴滝水泡 | 十将伝 | 11 | 0 |
69 | 69 | Kタカトリ少佐 | ヨーコ | 10 | 0 |
69 | 69 | R-4300/DD | ヨーコ | 10 | 0 |
69 | 69 | R4マンタ | ヨーコ | 10 | 0 |
69 | 69 | キャプテン・キリー | トゥインクル☆ | 10 | 0 |
69 | 69 | 柳英美 | ヨーコ | 10 | 0 |
69 | 69 | 妖精 | ウィスパーズ | 10 | 0 |
75 | 75 | アル | ウィスパーズ | 9 | 0 |
75 | 75 | ウェラ | ウィスパーズ | 9 | 0 |
75 | 75 | ゼナ・リオン | ヨーコ | 9 | 0 |
75 | 75 | ダスティ・ミラー | トゥインクル☆ | 9 | 0 |
75 | 75 | テュー | ステラーミミィ | 9 | 0 |
75 | 75 | メオ・ニスのロゼ | ヨーコ | 9 | 0 |
75 | 75 | 青木マユミ | トゥインクル☆ | 9 | 0 |
75 | 75 | 罵倒されたお星様 | ヨーコ | 9 | 0 |
83 | 83 | アンティセナ | ウィスパーズ | 8 | 0 |
83 | 83 | バーニナー | ヨーコ | 8 | 0 |
83 | 83 | パープルハート | トゥインクル☆ | 8 | 0 |
83 | 83 | ユン・チャンミー | トゥインクル☆ | 8 | 0 |
87 | 87 | マーサ・ワシントン | トゥインクル☆ | 7 | 0 |
87 | 87 | 瀬具十兵衛 | 十将伝 | 7 | 0 |
89 | 89 | 御堂ひとみ | ヨーコ | 6 | 0 |
89 | 89 | 貪狼 | 十将伝 | 6 | 0 |
91 | 91 | ユッカ・グロリオーサ | トゥインクル☆ | 5 | 0 |
92 | 92 | アレク | ヨーコ | 4 | 0 |
92 | 92 | ティルヴィン | ダンシング… | 4 | 0 |
92 | 92 | バロン | ヨーコ | 4 | 0 |
92 | 92 | 明日来かなた | 久遠 | 4 | 0 |
96 | 96 | バロン(犬) | ヨーコ | 3 | 0 |
96 | 96 | 追儺 | 十将伝 | 3 | 0 |
96 | 96 | 連祇晶 | 十将伝 | 3 | 0 |
99 | 99 | ここ姫 | 十将伝 | 2 | 0 |
99 | 99 | ソトアビフォス | ウィスパーズ | 2 | 0 |
99 | 99 | ミシュー・ミルミン | ステラーミミィ | 2 | 0 |
99 | 99 | ユアン・グロリオーサ | トゥインクル☆ | 2 | 0 |
99 | 99 | 穿 | 十将伝 | 2 | 0 |
99 | 99 | 暮井稀人 | シャッフル | 2 | 0 |
105 | 105 | TA-29 | ヨーコ | 1 | 0 |
105 | 105 | イアン・グロリオーサ | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | エドワード・サイプレス | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | エリック | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | カーペンター | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | ゲイル | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | コーラ・シャムロック | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | ザザーランド司令 | ヨーコ | 1 | 0 |
105 | 105 | シコースキー | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | ジムポラック | ヨーコ | 1 | 0 |
105 | 105 | シャシミール | ウィスパーズ | 1 | 0 |
105 | 105 | ジョージ・サイプレス | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | ショーン・グロリオーサ | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | ジョセフ・ビスカイノ | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | ジョン・トーレス | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | ジョンソン | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | ステラ | ヨーコ | 1 | 0 |
105 | 105 | ダン | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | ドラーダ | ヨーコ | 1 | 0 |
105 | 105 | ヒルトン | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | フィルダー | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | マスリー | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | まどかの部屋のデンジャラスな本棚 | ヨーコ | 1 | 0 |
105 | 105 | リヒターさん | ヨーコ | 1 | 0 |
105 | 105 | 鮎川ミカゲ | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | 鮎川ミチル | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | 鮎川ミハル | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | 瓜生凌 | 久遠 | 1 | 0 |
105 | 105 | 甘津木士郎 | シャッフル | 1 | 0 |
105 | 105 | 貴布たまき | 十将伝 | 1 | 0 |
105 | 105 | 桐生トウジ | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
105 | 105 | 御前様 | 十将伝 | 1 | 0 |
105 | 105 | 根立 | ヨーコ | 1 | 0 |
105 | 105 | 皿成 | ヨーコ | 1 | 0 |
105 | 105 | 重力アンカー | ヨーコ | 1 | 0 |
105 | 105 | 森羅眼 | 十将伝 | 1 | 0 |
105 | 105 | 瀬具源斗 | 十将伝 | 1 | 0 |
105 | 105 | 明日来はるか | 久遠 | 1 | 0 |
105 | 105 | 矢部ちゃん | ヨーコ | 1 | 0 |
(同一順位内での並び順に意味はありません) |