2004年年間集計結果


年間
順位
得票
順位
キャラクター 作品 得票数 ポイント数
1 2 山本洋子 ヨーコ 2107 94
2 1 御堂まどか ヨーコ 2499 78
3 3 松明屋紅葉 ヨーコ 1672 70
4 4 白鳳院綾乃エリザベス ヨーコ 1418 58
5 5 ローソン ヨーコ 1198 41
6 6 空見高双葉 十将伝 1183 36
7 7 テス・メリオール エリート 890 22
8 8 マリー・サイプレス トゥインクル☆ 784 20
9 13 高取集 ヨーコ 429 10
10 9 貴布ここの 十将伝 647 8
11 12 野々村克也 ヨーコ 492 7
12 10 エリュトロン ヨーコ 617 4
13 11 ラシャン ダンシング… 601 4
14 16 鮎川ミヅキ トゥインクル☆ 362 3
15 17 淡雪ユズリハ トゥインクル☆ 321 3
16 14 ディジー トゥインクル☆ 392 0
17 15 四方胤十馬 エリート 363 0
18 18 鮎川ミズホ トゥインクル☆ 243 0
19 19 奈々緒・ファリーナ 十将伝 237 0
20 20 アテナ・センチュリオ・ワルキューレィ エリート 180 0
21 21 フーリガー ヨーコ 172 0
22 22 司書(チビヨーコ) ヨーコ 170 0
23 23 ウェラ ウィスパーズ 151 0
24 24 瀬具十斗 十将伝 109 0
25 25 雉波田光 ヨーコ 103 0
25 25 ロート ヨーコ 103 0
27 27 紅鵬院翼 ヨーコ 89 0
28 28 桐生セイジ トゥインクル☆ 85 0
29 29 セーラ・アイヴィー トゥインクル☆ 82 0
30 30 チェルシー・プロテア トゥインクル☆ 81 0
31 31 柊真秀 トゥインクル☆ 75 0
31 31 ゼナ・リオン ヨーコ 75 0
33 33 デラ・ベラトリクス エリート 69 0
34 34 エリー・フェアリーズ エリート 67 0
35 35 黒博士 ウィスパーズ 63 0
36 36 セリア ウィスパーズ 60 0
37 37 子猫 ヨーコ 54 0
38 38 シーリン・ナナヴィー エリート 45 0
38 38 京・アンドレッティ エリート 45 0
40 40 マルガレーテ・ローゼンシュタイン エリート 44 0
41 41 シュノー ダンシング… 42 0
42 42 オットー ヨーコ 35 0
42 42 山吹ウコン トゥインクル☆ 35 0
44 44 テンツァー ヨーコ 31 0
44 44 アソビン教授 ヨーコ 31 0
46 46 破軍 十将伝 24 0
47 47 マーカス・フィンレイ ヨーコ 21 0
47 47 鷲尾木葉 ヨーコ 21 0
49 49 ウェンデイ・グラムス ヨーコ 20 0
50 50 シルフィー・バース ヨーコ 18 0
50 50 綾乃のおじいさん ヨーコ 18 0
52 52 バロータ・ヴァイン トゥインクル☆ 17 0
53 53 ボーエン・バシール エリート 16 0
54 54 キャプテン・キリー トゥインクル☆ 15 0
54 54 パルパティーナ・ラフマニノフ エリート 15 0
54 54 イザベラ・アサミ・ダールトン ヨーコ 15 0
57 57 吉良出雲 十将伝 14 0
57 57 ALICE13 ダンシング… 14 0
57 57 ユッカ・グロリオーサ トゥインクル☆ 14 0
60 60 イェシァーダ トゥインクル☆ 13 0
61 61 ルブルム ヨーコ 12 0
61 61 テミスのヨーコ ヨーコ 12 0
63 63 林茉梨花 トゥインクル☆ 11 0
63 63 ルージュ ヨーコ 11 0
65 65 ランスロット ダンシング… 10 0
65 65 シンシア トゥインクル☆ 10 0
65 65 ミーファ ウィスパーズ 10 0
68 68 青木マユミ トゥインクル☆ 9 0
68 68 乱波葉霧 十将伝 9 0
68 68 シンシア・プロテア トゥインクル☆ 9 0
71 71 パープルハート トゥインクル☆ 8 0
71 71 フィリカ・バンダ トゥインクル☆ 8 0
71 71 八十住千里 ヨーコ 8 0
71 71 ユン・チャンミー トゥインクル☆ 8 0
71 71 マーサ・ワシントン トゥインクル☆ 8 0
71 71 塙禄門 十将伝 8 0
77 77 鳴滝水泡 十将伝 7 0
77 77 佐藤カエデ トゥインクル☆ 7 0
77 77 柊リンドウ トゥインクル☆ 7 0
77 77 エリカ・グラキリス トゥインクル☆ 7 0
81 81 フレカント ウィスパーズ 6 0
81 81 クレーロス ヨーコ 6 0
83 83 高取究 ヨーコ 5 0
83 83 風祭壬吾 十将伝 5 0
83 83 蓮銀薇 トゥインクル☆ 5 0
83 83 オーラ ウィスパーズ 5 0
87 87 鮎川ミハル トゥインクル☆ 4 0
87 87 ダスティ・ミラー トゥインクル☆ 4 0
87 87 バーニナー ヨーコ 4 0
90 90 シオン・エチュベリア トゥインクル☆ 3 0
90 90 ミシュー・ミルミン ステラーミミー 3 0
90 90 ビーン・ブラック エリート 3 0
90 90 ブレーゼン ウィスパーズ 3 0
94 94 白金一 十将伝 2 0
94 94 アユアマス ウィスパーズ 2 0
94 94 加賀味鏡視朗 十将伝 2 0
94 94 シーズ・ラングレィ エリート 2 0
98 98 アロイス・フィンレイ ヨーコ 1 0
98 98 アリシア・ミャウジー ヨーコ 1 0
98 98 ユアン・グロリオーサ トゥインクル☆ 1 0
98 98 シャシミール ウィスパーズ 1 0
98 98 フェッケン ダンシング… 1 0
98 98 ラリー・パーネル(オリジナル) ダンシング… 1 0
98 98 ネプライズ ウィスパーズ 1 0
98 98 貪狼 十将伝 1 0






2005/01/09作成