年間 順位 |
得票 順位 |
キャラクター | 作品 | 得票数 | ポイント数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 白鳳院綾乃エリザベス | ヨーコ | 2079 | 94 |
2 | 2 | 空見高双葉 | 十将伝 | 2051 | 84 |
3 | 3 | 御堂まどか | ヨーコ | 1810 | 83 |
4 | 4 | 淡雪ユズリハ | トゥインクル☆ | 1035 | 57 |
5 | 7 | 山本洋子 | ヨーコ | 720 | 36 |
6 | 5 | テス・メリオール | エリート | 798 | 32 |
7 | 6 | 松明屋紅葉 | ヨーコ | 781 | 29 |
8 | 8 | 貴布ここの | 十将伝 | 505 | 18 |
9 | 9 | 高取集 | ヨーコ | 415 | 16 |
10 | 11 | ラシャン | ダンシング… | 376 | 8 |
11 | 12 | 綾乃のおじいさん | ヨーコ | 278 | 6 |
12 | 10 | エリュトロン | ヨーコ | 398 | 3 |
13 | 13 | ディジー | トゥインクル☆ | 232 | 1 |
14 | 15 | 瀬具十斗 | 十将伝 | 208 | 1 |
15 | 14 | 鮎川ミズホ | トゥインクル☆ | 209 | 0 |
16 | 16 | マリー・サイプレス | トゥインクル☆ | 143 | 0 |
17 | 17 | 鮎川ミヅキ | トゥインクル☆ | 100 | 0 |
18 | 18 | 八十住千里 | ヨーコ | 92 | 0 |
19 | 19 | ゼナ・リオン | ヨーコ | 88 | 0 |
20 | 20 | 奈々緒・ファリーナ | 十将伝 | 84 | 0 |
21 | 21 | 破軍 | 十将伝 | 82 | 0 |
22 | 22 | エリー・フェアリーズ | エリート | 73 | 0 |
23 | 23 | ロート | ヨーコ | 72 | 0 |
24 | 24 | シルフィー・バース | ヨーコ | 59 | 0 |
25 | 25 | セーラ・アイヴィー | トゥインクル☆ | 33 | 0 |
26 | 26 | イベリス・クウインス | トゥインクル☆ | 31 | 0 |
27 | 27 | 桐生セイジ | トゥインクル☆ | 29 | 0 |
28 | 28 | エリカ・グラキリス | トゥインクル☆ | 28 | 0 |
29 | 29 | ローソン | ヨーコ | 26 | 0 |
30 | 30 | 乱波葉霧 | 十将伝 | 25 | 0 |
31 | 31 | イベリス・クウィンス | トゥインクル☆ | 23 | 0 |
32 | 32 | ティセ・グロリアスドーン | グロリアスドーン | 21 | 0 |
32 | 32 | 風祭壬吾 | 十将伝 | 21 | 0 |
34 | 34 | 京・アンドレッティ | エリート | 18 | 0 |
35 | 35 | 紅鵬院翼 | ヨーコ | 13 | 0 |
36 | 36 | 四方胤十馬 | エリート | 11 | 0 |
37 | 37 | ウェンデイ・グラムス | ヨーコ | 10 | 0 |
37 | 37 | チェルシー・プロテア | トゥインクル☆ | 10 | 0 |
37 | 37 | トート | ダンシング… | 10 | 0 |
37 | 37 | ユッカ・グロリオーサ | トゥインクル☆ | 10 | 0 |
37 | 37 | 山吹ウコン | トゥインクル☆ | 10 | 0 |
42 | 42 | 司書(チビヨーコ) | ヨーコ | 9 | 0 |
42 | 42 | 鳴滝水泡 | 十将伝 | 9 | 0 |
44 | 44 | アテナ・センチュリオ・ワルキューレィ | エリート | 7 | 0 |
44 | 44 | イェシァーダ | トゥインクル☆ | 7 | 0 |
44 | 44 | マルガレーテ・ローゼンシュタイン | エリート | 7 | 0 |
44 | 44 | 吉良出雲 | 十将伝 | 7 | 0 |
48 | 48 | オットー | ヨーコ | 6 | 0 |
48 | 48 | セリア | ウィスパーズ | 6 | 0 |
48 | 48 | 林茉梨花 | トゥインクル☆ | 6 | 0 |
51 | 51 | アソビン教授 | ヨーコ | 5 | 0 |
51 | 51 | アルバムのレーサー | ヨーコ | 5 | 0 |
51 | 51 | 連祇晶 | 十将伝 | 5 | 0 |
54 | 54 | キャプテン・キリー | トゥインクル☆ | 4 | 0 |
54 | 54 | 柊リンドウ | トゥインクル☆ | 4 | 0 |
56 | 56 | テミスのヨーコ | ヨーコ | 3 | 0 |
56 | 56 | デラ・ベラトリクス | エリート | 3 | 0 |
56 | 56 | テンツァー | ヨーコ | 3 | 0 |
56 | 56 | フーリガー | ヨーコ | 3 | 0 |
56 | 56 | 子猫 | ヨーコ | 3 | 0 |
61 | 61 | オーラ | ウィスパーズ | 2 | 0 |
61 | 61 | シュノー | ダンシング… | 2 | 0 |
61 | 61 | バーニナー | ヨーコ | 2 | 0 |
61 | 61 | フレカント | ウィスパーズ | 2 | 0 |
61 | 61 | ユッカ・グリオローサ | トゥインクル☆ | 2 | 0 |
61 | 61 | 加賀味鏡視朗 | 十将伝 | 2 | 0 |
61 | 61 | 白金一 | 十将伝 | 2 | 0 |
68 | 68 | オリザ・サディバ | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
68 | 68 | クルセドン | ウィスパーズ | 1 | 0 |
68 | 68 | シオン・エチェベリア | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
68 | 68 | バロータ・ヴァイン | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
68 | 68 | ファルケンベルグ | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
68 | 68 | フィリカ・バンダ | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
68 | 68 | マーカス・フィンレイ | ヨーコ | 1 | 0 |
68 | 68 | リコリス・ヒベルティア | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
68 | 68 | リリーザキット | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
68 | 68 | 地龍 | 十将伝 | 1 | 0 |
68 | 68 | 塙禄門 | 十将伝 | 1 | 0 |
68 | 68 | 柊真秀 | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
68 | 68 | 雉波田光 | ヨーコ | 1 | 0 |
(同一順位内での並び順に意味はありません) |