年間 順位 |
得票 順位 |
キャラクター | 作品 | 得票数 | ポイント数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山本洋子 | ヨーコ | 1166 | 106 |
2 | 1 | 淡雪ユズリハ | トゥインクル☆ | 1212 | 100 |
3 | 3 | 白鳳院綾乃エリザベス | ヨーコ | 649 | 59 |
4 | 4 | 御堂まどか | ヨーコ | 535 | 52 |
5 | 5 | テス・メリオール | エリート | 467 | 45 |
6 | 6 | 松明屋紅葉 | ヨーコ | 337 | 26 |
6 | 6 | エリュトロン | ヨーコ | 337 | 25 |
8 | 8 | 八十住千里 | ヨーコ | 291 | 16 |
9 | 9 | ラシャン | ダンシング… | 230 | 15 |
10 | 10 | 鮎川ミヅキ | トゥインクル☆ | 182 | 9 |
11 | 11 | 空見高双葉 | 十将伝 | 140 | 6 |
12 | 17 | ローソン | ヨーコ | 93 | 6 |
13 | 14 | ゼナ・リオン | ヨーコ | 111 | 2 |
14 | 13 | 貴布ここの | 十将伝 | 113 | 1 |
15 | 12 | マリー・サイプレス | トゥインクル☆ | 123 | 0 |
16 | 15 | ディジー | トゥインクル☆ | 103 | 0 |
17 | 16 | ティセ・グロリアスドーン | グロリアスドーン | 96 | 0 |
18 | 18 | ロート | ヨーコ | 85 | 0 |
19 | 19 | 瀬具十斗 | 十将伝 | 74 | 0 |
20 | 20 | エリー・フェアリーズ | エリート | 63 | 0 |
21 | 21 | 鮎川ミズホ | トゥインクル☆ | 44 | 0 |
22 | 22 | シルフィー・バース | ヨーコ | 31 | 0 |
23 | 23 | 四方胤十馬 | エリート | 27 | 0 |
24 | 24 | 桐生セイジ | トゥインクル☆ | 25 | 0 |
25 | 25 | 司書(チビヨーコ) | ヨーコ | 23 | 0 |
26 | 26 | ティオ・トランクルナイト | グロリアスドーン | 22 | 0 |
27 | 27 | ノーブルウィンド | グロリアスドーン | 18 | 0 |
28 | 28 | 綾乃のおじいさん | ヨーコ | 17 | 0 |
29 | 29 | 乱波葉霧 | 十将伝 | 16 | 0 |
30 | 9 | ラシャン | トゥインクル☆ | 11 | 0 |
31 | 31 | テミスのヨーコ | ヨーコ | 10 | 0 |
31 | 31 | 雉波田光 | ヨーコ | 10 | 0 |
31 | 31 | 風祭壬吾 | 十将伝 | 10 | 0 |
34 | 34 | イベリス | トゥインクル☆ | 5 | 0 |
34 | 34 | ミシュー・ミルミン | ステラーミミィ | 5 | 0 |
36 | 36 | ユッカ・グロリオーサ | トゥインクル☆ | 4 | 0 |
36 | 36 | 林茉梨花 | トゥインクル☆ | 4 | 0 |
38 | 38 | シュノー | ダンシング… | 3 | 0 |
38 | 38 | 高取集 | ヨーコ | 3 | 0 |
38 | 38 | 鳴滝水泡 | 十将伝 | 3 | 0 |
41 | 41 | セーラ・アイヴィー | トゥインクル☆ | 2 | 0 |
41 | 41 | フーリガー | ヨーコ | 2 | 0 |
41 | 41 | 子猫 | ヨーコ | 2 | 0 |
41 | 41 | 山吹ウコン | トゥインクル☆ | 2 | 0 |
41 | 41 | 柊真秀 | トゥインクル☆ | 2 | 0 |
46 | 46 | アソビン教授 | ヨーコ | 1 | 0 |
46 | 46 | イェシァーダ | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
46 | 46 | オットー | ヨーコ | 1 | 0 |
46 | 46 | シーリン・ナナヴィー | エリート | 1 | 0 |
46 | 46 | ダスティ・ミラー | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
46 | 46 | ティオ | グロリアスドーン | 1 | 0 |
46 | 46 | デラ・ベラトリクス | エリート | 1 | 0 |
46 | 46 | トランクルナイト | グロリアスドーン | 1 | 0 |
46 | 46 | ミーファ | ウィスパーズ | 1 | 0 |
46 | 46 | ランスロット | ダンシング… | 1 | 0 |
46 | 46 | 白金一 | 十将伝 | 1 | 0 |
46 | 46 | 逢瀬桜子 | グロリアスドーン | 1 | 0 |
(同一順位内での並び順に意味はありません) |