年間 順位 |
得票 順位 |
キャラクター | 作品 | 得票数 | ポイント数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 淡雪ユズリハ | トゥインクル☆ | 1098 | 120 |
2 | 2 | 山本洋子 | ヨーコ | 573 | 80 |
3 | 3 | エリュトロン | ヨーコ | 445 | 62 |
4 | 4 | ラシャン | ダンシング… | 382 | 57 |
5 | 6 | 白鳳院綾乃エリザベス | ヨーコ | 295 | 37 |
6 | 5 | テス・メリオール | エリート | 330 | 36 |
7 | 7 | マリー・サイプレス | トゥインクル☆ | 262 | 22 |
8 | 8 | 松明屋紅葉 | ヨーコ | 214 | 14 |
9 | 12 | クイックストーン | グロリアスドーン | 119 | 10 |
10 | 9 | 八十住千里 | ヨーコ | 200 | 6 |
11 | 10 | ティセ・グロリアスドーン | グロリアスドーン | 176 | 6 |
12 | 14 | エリー・フェアリーズ | エリート | 102 | 6 |
13 | 20 | アテナ・センチュリオ・ワルキューレィ | エリート | 44 | 4 |
14 | 20 | 鮎川ミヅキ | トゥインクル☆ | 44 | 3 |
15 | 16 | 破軍 | 十将伝 | 80 | 2 |
16 | 19 | ゼナ・リオン | ヨーコ | 61 | 2 |
17 | 16 | イベリス・クウィンス | トゥインクル☆ | 80 | 1 |
18 | 11 | ロート | ヨーコ | 130 | 0 |
19 | 13 | 御堂まどか | ヨーコ | 110 | 0 |
20 | 15 | 貴布ここの | 十将伝 | 90 | 0 |
21 | 16 | 瀬具十斗 | 十将伝 | 80 | 0 |
22 | 22 | ティオ・トランクルナイト | グロリアスドーン | 27 | 0 |
23 | 23 | ディジー | トゥインクル☆ | 22 | 0 |
24 | 24 | テンツァー | ヨーコ | 20 | 0 |
24 | 24 | ローソン | ヨーコ | 20 | 0 |
26 | 26 | アイシャ・ノーブルウィンド | グロリアスドーン | 19 | 0 |
27 | 27 | 上温湯静花 | グロリアスドーン | 13 | 0 |
28 | 28 | フーリガー | ヨーコ | 10 | 0 |
28 | 28 | 高取集 | ヨーコ | 10 | 0 |
28 | 28 | 司書(チビヨーコ) | ヨーコ | 10 | 0 |
28 | 28 | 雉波田光 | ヨーコ | 10 | 0 |
32 | 32 | シルフィー・バース | ヨーコ | 9 | 0 |
33 | 33 | アーネチカ・シギイワート | グロリアスドーン | 7 | 0 |
34 | 34 | セーラ・アイヴィー | トゥインクル☆ | 6 | 0 |
35 | 35 | 山吹ウコン | トゥインクル☆ | 5 | 0 |
36 | 36 | 四方胤十馬 | エリート | 4 | 0 |
36 | 36 | 逢瀬桜子 | グロリアスドーン | 4 | 0 |
38 | 38 | シュノー | ダンシング… | 3 | 0 |
38 | 38 | サクラ | トゥインクル☆ | 3 | 0 |
40 | 40 | チェルシー・プロテア | トゥインクル☆ | 2 | 0 |
40 | 40 | ユッカ・グロリオーサ | トゥインクル☆ | 2 | 0 |
40 | 40 | 柊真秀 | トゥインクル☆ | 2 | 0 |
40 | 40 | 子猫 | ヨーコ | 2 | 0 |
44 | 44 | ミーファ | ウィスパーズ | 1 | 0 |
44 | 44 | 高科恵子 | グロリアスドーン | 1 | 0 |
44 | 44 | イェシァーダ | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
44 | 44 | シオン・エチェベリア | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
44 | 44 | ダスティ・ミラー | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
44 | 44 | ユン・チャンミー | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
44 | 44 | 桐生セイジ | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
44 | 44 | 梅 月季 | トゥインクル☆ | 1 | 0 |
44 | 44 | 風祭壬吾 | 十将伝 | 1 | 0 |
(同一順位内での並び順に意味はありません) |