2012年年間集計結果

年間
順位
得票
順位
キャラクター 作品 得票数 ポイント数
1 1 山本洋子 ヨーコ 447 281
2 2 白鳳院綾乃エリザベス ヨーコ 387 220
3 3 八十住千里 ヨーコ 242 171
4 4 クイックストーン グロリアスドーン 230 134
5 5 エリュトロン ヨーコ 212 116
6 7 ロート ヨーコ 102 68
7 6 ラシャン ダンシング… 120 60
8 8 淡雪ユズリハ トゥインクル☆ 90 49
9 9 瀬具十斗 十将伝 60 37
10 10 貴布ここの 十将伝 55 22
11 11 ローソン ヨーコ 40 20
12 14 マリー・サイプレス トゥインクル☆ 24 16
13 13 松明屋紅葉 ヨーコ 25 8
14 12 御堂まどか ヨーコ 30 4
15 15 ティセ・グロリアスドーン グロリアスドーン 10 0
16 16 破軍 十将伝 5 0
17 17 高取集 ヨーコ 4 0
18 18 オットー ヨーコ 2 0
18 18 ゼンガー ヨーコ 2 0
18 18 子猫 ヨーコ 2 0
18 18 鷲尾木葉 ヨーコ 2 0

(同一順位内での並び順に意味はありません)





2013/01/16作成