年間 順位 |
得票 順位 |
キャラクター | 作品 | 得票数 | ポイント数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本洋子 | ヨーコ | 329 | 279 |
2 | 2 | 白鳳院綾乃エリザベス | ヨーコ | 242 | 214 |
3 | 3 | クイックストーン | グロリアスドーン | 240 | 198 |
4 | 5 | 八十住千里 | ヨーコ | 100 | 114 |
5 | 4 | エリュトロン | ヨーコ | 110 | 93 |
6 | 6 | ロート | ヨーコ | 70 | 62 |
7 | 6 | ラシャン | ダンシング… | 70 | 54 |
8 | 8 | 淡雪ユズリハ | トゥインクル☆ | 50 | 42 |
9 | 9 | 瀬具十斗 | 十将伝 | 25 | 18 |
10 | 11 | 松明屋紅葉 | ヨーコ | 19 | 16 |
11 | 12 | 御堂まどか | ヨーコ | 11 | 14 |
12 | 10 | 貴布ここの | 十将伝 | 20 | 10 |
13 | 13 | テンツァー | ヨーコ | 10 | 10 |
14 | 13 | オットー | ヨーコ | 10 | 6 |
15 | 15 | 破軍 | 十将伝 | 5 | 4 |
16 | 16 | 高取集 | ヨーコ | 1 | 4 |
(同一順位内での並び順に意味はありません) |