さてさて夏も過ぎ去り、すっかり世間は秋の気配となってまいりました。 一年を通して行われるキャラクター人気投票もこれからが正念場。8月の 最終結果はどうなっているでしょうか? 『ダンシィング・ウィズ・ザ・デビルス』→『ダンシング……』 『絶神 久遠』→『久遠』 『それゆけ! 宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ』(含むopt.)→『ヨーコ』 『魔法の勇者 ステラーミミィ』→『ステラーミミィ』 『ダンシングウィスパーズ』→『ウィスパーズ』 『限外特捜シャッフル』→『シャッフル』 『倒凶十将伝』→『十将伝』 |
順位 |
前回 順位 | キャラクター | 作品 | 得票数 | ポイント数 |
通算 ポイント数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本洋子 | ヨーコ | 653 | 10 | 72 |
2 | 2 | 白鳳院綾乃エリザベス | ヨーコ | 507 | 6 | 56 |
3 | 3 | 高取集 | ヨーコ | 341 | 4 | 14 |
4 | 5 | ラシャン | ダンシング… | 316 | 3 | 21 |
5 | 4 | 御堂まどか | ヨーコ | 308 | 2 | 25 |
6 | 6 | エリュトロン | ヨーコ | 233 | 1 | 6 |
7 | 7 | 松明屋紅葉 | ヨーコ | 232 | 0 | 12 |
8 | 11 | 雉波田光 | ヨーコ | 214 | 0 | 0 |
9 | 8 | 貴布ここの | 十将伝 | 125 | 0 | 2 |
10 | 14 | ロート | ヨーコ | 111 | 0 | 0 |
11 | 13 | フーリガー | ヨーコ | 91 | 0 | 0 |
12 | 10 | 紅鵬院翼 | ヨーコ | 84 | 0 | 0 |
13 | 18 | 空見高双葉 | 十将伝 | 76 | 0 | 0 |
14 | 12 | 鷲尾木葉 | ヨーコ | 71 | 0 | 0 |
15 | 9 | 司書(チビヨーコ) | ヨーコ | 66 | 0 | 0 |
16 | 16 | ローソン | ヨーコ | 57 | 0 | 0 |
17 | 15 | ミーファ | ウィスパーズ | 51 | 0 | 0 |
18 | 20 | 八十住千里 | ヨーコ | 42 | 0 | 0 |
19 | 23 | シュノー | ダンシング… | 41 | 0 | 0 |
20 | 34 | 幽霊ヨーコ | ヨーコ | 40 | 0 | 0 |
21 | 26 | テンツァー | ヨーコ | 36 | 0 | 0 |
22 | 22 | ゼナ・リオン | ヨーコ | 34 | 0 | 0 |
23 | 27 | まどかの「おでこ」 | ヨーコ | 32 | 0 | 0 |
24 | 19 | オットー | ヨーコ | 31 | 0 | 0 |
25 | 24 | 奈々緒・ファリーナ | 十将伝 | 29 | 0 | 0 |
26 | 38 | 神南鈴穂 | シャッフル | 25 | 0 | 0 |
27 | 45 | 乱波葉霧 | 十将伝 | 23 | 0 | 0 |
28 | 36 | ルージュ | ヨーコ | 22 | 0 | 0 |
29 | 21 | k.タカトリ少佐 | ヨーコ | 20 | 0 | 0 |
30 | 47 | マーカス・フィンレイ | ヨーコ | 19 | 0 | 0 |
30 | 62 | 光のジャンパースカート | ヨーコ | 19 | 0 | 0 |
32 | 36 | 瀬具十斗 | 十将伝 | 17 | 0 | 0 |
32 | 48 | 御堂ひとみ | ヨーコ | 17 | 0 | 0 |
34 | 25 | 綾乃のおじいさん | ヨーコ | 16 | 0 | 0 |
35 | 27 | アソビン教授 | ヨーコ | 15 | 0 | 0 |
35 | 77 | 罵倒されたお星様 | ヨーコ | 15 | 0 | 0 |
37 | 39 | 妖精 | ウィスパーズ | 14 | 0 | 0 |
38 | 42 | ウェンデイ・グラムス | ヨーコ | 13 | 0 | 0 |
38 | 34 | シルフィー・バース | ヨーコ | 13 | 0 | 0 |
40 | 39 | 黒博士 | ウィスパーズ | 12 | 0 | 0 |
40 | 77 | 破軍 | 十将伝 | 12 | 0 | 0 |
42 | 30 | 高取究 | ヨーコ | 11 | 0 | 0 |
43 | 30 | バル・バス・バウ | ヨーコ | 10 | 0 | 0 |
43 | 27 | ルブルム | ヨーコ | 10 | 0 | 0 |
43 | - | 授業を受ける猫(ヌクヌク) | ヨーコ | 10 | 0 | 0 |
43 | 30 | セキュリテイボール | ヨーコ | 10 | 0 | 0 |
43 | - | おでこバリア | ヨーコ | 10 | 0 | 0 |
43 | 30 | グレイハルバード | ステラーミミィ | 10 | 0 | 0 |
49 | 93 | TA-29 | ヨーコ | 9 | 0 | 0 |
49 | 68 | 根立勉 | ヨーコ | 9 | 0 | 0 |
49 | - | タカトリ兄 | ヨーコ | 9 | 0 | 0 |
52 | 48 | シルヴィー | ヨーコ | 8 | 0 | 0 |
53 | 17 | 子猫 | ヨーコ | 6 | 0 | 0 |
53 | 77 | アレク | ヨーコ | 6 | 0 | 0 |
53 | - | 福岡ツインドームおでこ | ヨーコ | 6 | 0 | 0 |
53 | 77 | 明日来はるか | 久遠 | 6 | 0 | 0 |
57 | - | カリッツァ | ウィスパーズ | 5 | 0 | 0 |
57 | - | ミザリー | ヨーコ | 5 | 0 | 0 |
57 | 52 | 貪狼 | 十将伝 | 5 | 0 | 0 |
57 | - | ステラ | ヨーコ | 5 | 0 | 0 |
61 | - | エヴァブラック Model lII | ヨーコ | 4 | 0 | 0 |
61 | - | クリス | ヨーコ | 4 | 0 | 0 |
61 | 77 | シャシミール | ウィスパーズ | 4 | 0 | 0 |
61 | 77 | グノーシス | 久遠 | 4 | 0 | 0 |
61 | - | ティルヴィン | ダンシング… | 4 | 0 | 0 |
66 | 52 | セリア | ウィスパーズ | 3 | 0 | 0 |
66 | - | 矢部真琴 | ヨーコ | 3 | 0 | 0 |
66 | - | 明日来かなた | 久遠 | 3 | 0 | 0 |
66 | - | キーシュアスンティルーニャ | ダンシング… | 3 | 0 | 0 |
70 | - | 『ラブゲッティ』 | ヨーコ | 2 | 0 | 0 |
70 | 39 | 柳英美 | ヨーコ | 2 | 0 | 0 |
70 | - | レグナス | ウィスパーズ | 2 | 0 | 0 |
70 | - | 「デュエリスト」 | ヨーコ | 2 | 0 | 0 |
70 | - | 草薙紫舟 | ヨーコ | 2 | 0 | 0 |
70 | - | ランスロット | ダンシング… | 2 | 0 | 0 |
70 | 52 | アユアマス | ウィスパーズ | 2 | 0 | 0 |
70 | 68 | アル | ウィスパーズ | 2 | 0 | 0 |
70 | 77 | 暮井稀人 | シャッフル | 2 | 0 | 0 |
70 | - | イカスミのパスタ | ヨーコ | 2 | 0 | 0 |
80 | - | パキャラモン | ウィスパーズ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | ネプライズ | ウィスパーズ | 1 | 0 | 0 |
80 | 93 | オーラ | ウィスパーズ | 1 | 0 | 0 |
80 | 68 | ウェラ | ウィスパーズ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | トート | ダンシング… | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 王虎 | ウィスパーズ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 光輝天使 | ウィスパーズ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | ティルウ゛ィン | ダンシング… | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 穿 | 十将伝 | 1 | 0 | 0 |
80 | - | コパール(赤) | ダンシング… | 1 | 0 | 0 |
80 | 93 | ブレーゼン | ウィスパーズ | 1 | 0 | 0 |
80 | 48 | フレカント | ウィスパーズ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | ユーシン | ダンシング… | 1 | 0 | 0 |
80 | 77 | ユーシンオーム | ダンシング… | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 吉良出雲 | 十将伝 | 1 | 0 | 0 |
80 | - | オットーのはげ | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | ハンマーヘッド | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | バナナワニ園 | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | アルバコア | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | 62 | アルバムのレーサー | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - |
皿成が洋子に窓から投げられた RPGゲームのロムカセット | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | 77 | ゼンガー | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | フェリシア | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | ブラックホール猫娘 | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | 77 | バーニナー | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | ルビースナッパー | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | コスプレした山本洋子 | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 京サマ | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 光り輝くもの | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 「ホロビューに映る星空の兄の面影」 | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 「皇帝」 | シャッフル | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 瓜生凌 | 久遠 | 1 | 0 | 0 |
80 | - | おやっさん | シャッフル | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 甘津木士郎 | シャッフル | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 学生A | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 駆逐艇スティクス | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 京都の花札会社 | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | 高取究が集の部屋に持ってきたゲーメスト | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | 77 | 鷲尾梢 | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
80 | - | いいカプセル | ヨーコ | 1 | 0 | 0 |
(同一順位内での並び順に意味はありません) |
個人部門 講評 8月は夏休みのためか、中間発表までは全体的な投票数が少なかったのですが、その後、順調に投票数も延び、結局はいつもと同じ程度の票数となりました。この結果がどう影響しているでしょうか。さっそく第1位の発表に参りましょう。 個人別第1位「山本洋子」!!! 中間発表からの1位を無事に守り抜きました。後半戦は連続でトップを維持しております。このままラストまで突っ走るのか? 個人別第2位「白鳳院綾乃エリザベス」!! 今回も残念ながら2位にとどまりました。洋子との通算ポイント差は16ポイントとまた開いてしまいました。果たして奇跡の大逆転はあるのでしょうか? 個人別第3位「高取集」! 中間発表時には、2位の綾乃にわずかのところまで迫りながら、その後の伸びを欠いて最終的には3位という結果に終わりました。しかし3回連続の3位ゲットは立派な成績と言えましょう。これからの動向も注目です。 個人別第4位「ラシャン」。 集にわずか25票差で今回もベスト3進出ならず。またもや涙を飲む形になりました。果たしてラシャンがポディウム(表彰台)に立つ日は来るのかッ(って、その前に表彰台がない(^^;)。 個人別第5位「御堂まどか」。今回もまたベスト3落ち、しかも4位の座からも滑り落ち、辛うじてベスト5にとどまった形だ。しかしラシャンとの差はわずかに8票。来月からの巻き返しに期待しましょう。 個人別第6位「エリュトロン」。なんかすでに第6位の主(笑)と化したエリュトロンがまたもやこのポジションをキープ。今回も地道に1ポイントを稼いでおります。 以上がポイント圏内となっております。それでは以下の順位で目に付くところを見ていきましょう。 まずは個人別第7位の「松明屋紅葉」。何と今回、6位のエリュトロンとはわずかに一票差でポイントを逃してしまいました。これはエリュちゃんにポイントを譲ったのでしょうか? じりじりと8位まで上昇してきたのが今回、第8位の「雉波田光」。第6位のエリュトロンとの差は19票。来月以降のポイントゲットも夢ではありません。 第9位「貴布ここの」は光と逆にじりじりと後退。それでも何とかベスト10内には踏みとどまっております。 第10位には「ロート」。ポイントを取れそうで、取れない状態のまま今シーズンを終えてしまうのでしょうか? 男性陣のトップは第11位の「フーリガー」。この順位は全男性キャラを含めて過去最高位です。果たして今シーズン中の男性キャラ初ポイントゲットなるのでしょうか? ところで「いいカプセル」(『ヨーコ』)ってなに(^^;? |
順位 |
前回 順位 | 作品 | 票数 | ポイント数 |
通算 ポイント数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ | 3518 | 10 | 80 |
2 | 2 | ダンシィング・ウィズ・ザ・デビルス | 371 | 6 | 38 |
3 | 3 | 倒凶十将伝 | 289 | 4 | 42 |
4 | 4 | ダンシングウィスパーズ | 103 | 3 | 24 |
5 | 6 | 限外特捜シャッフル | 30 | 2 | 14 |
6 | 7 | 絶神久遠 | 14 | 1 | 3 |
7 | 5 | 魔法の勇者ステラーミミィ | 10 | 0 | 7 |
(同一順位内での並び順に意味はありません) |
作品別部門 講評 第1位は相変わらず『ヨーコ』のぶっちぎり状態。横浜や日本ハムの勢いが落ちても、こちらの勢いは落ちる様子が有りません。 混戦は2位以下に絞られてきました。今回の第2位は『ダンシング……』。しかし通算ポイントでは第3位の『十将伝』に4ポイント差をつけられております。 また今回、第4位の『ウィスパーズ』が、その後ろを14ポイント差でおいかけ、以下今月は『シャッフル』『久遠』『ステラーミミィ』となっております。 |
総評 今年のキャラクター人気投票も、あと4回を残す事となりました。という事は、現在32ポイント以下のキャラは、今後四カ月連続トップを取っても、現在通算1位の洋子にはかなわないわけで、現時点での総合優勝争いは洋子と綾乃の二人に絞られたわけです。その洋子と綾乃の差は16ポイント。来月の時点でも個人別の優勝は決まりませんが、洋子有利の状況になりつつあるようです。 また現在16ポイント以上のキャラは、最終的に綾乃を抜いて総合2位になる可能性はあります。一応、その可能性が残されているのが、まどかとラシャン。かなり水を開けられていますが、数字の上では不可能では有りません。最後の頑張りを期待しましょう。 またここに来て、にわかにフーリガーに男性陣初のポイントゲットの期待がかかってきました。票数ではかなり厳しいのですが、三連続3位の集も10位から上昇してきたのですから、あり得ない話ではありません。果たして男性陣初のポイント獲得はなるのでしょうか? 作品別ではすでに『ヨーコ』の年間トップは確定。2位を3作品が激しく争う結果になっております。 なんか夏が終わると同時に物騒なニュースが増えてきました。なにはともあれ平和が一番。 そんなわけで(どんなわけだか(^^;)今月も投票はお早めに(^^)/。 |